找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 962|回复: 0

[公告]:建设部专业教育评估委员会评估通过 并处于有效期内的学校名单(截止到2006年6

[复制链接]
发表于 2007-10-13 16:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
建设部专业教育评估委员会评估通过 并处于有效期内的学校名单(截止到2006年6月)
      


   
(截止到2006年6月)

一、建筑学专业评估通过学校和有效期情况统计表(截至2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
2 同济大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
3 东南大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
4 天津大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
5 重庆大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
6 哈尔滨工业大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
7 西安建筑科技大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
8 华南理工大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
9 浙江大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
10 湖南大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 合肥工业大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
12 北京建筑工程学院 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
13 深圳大学 2004.5-2008.6   1996.5
14 华侨大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
15 北京工业大学 2006.6-2010.6   1998.5
16 西南交通大学 2006.6-2010.6 2004.5-2008.6 1998.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5   1999.5
20 大连理工大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑工程学院 2004.5-2008.6   2000.5
22 昆明理工大学 2005.6-2009.6   2001.5
23 南京工业大学 2006.6-2010.6   2002.5
24 吉林建筑工程学院 2006.6-2010.6   2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5   2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5   2003.5
27 广州大学 2004.5-2008.6

(2004年有条件通过,2006年中期检查通过) 2004.5
28 河北工程学院 2004.5-2008.6

(2004年有条件通过,2006年中期检查通过) 2004.5
29 上海交通大学 2006.6-2010.6   2006.6
30 青岛理工大学 2006.6-2010.6   2006.6

     

二、城市规划专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学   2004.6-2010.6 1998.6
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6-2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2006.6-2012.6 2006.6-2012.6 2000.6
8 华中科技大学 2006.6-2012.6 2006.6-2012.6 本科2000.6/硕士2006.6
9 南京大学 2002.7-2006.6
(06年到期未复评,申请延后一年评估) 2002.7-2008.6 2002.7
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑工程学院 2004.6-2008.6   2004.6
12 西南交通大学 2006.6-2010.6   2006.6
13 浙江大学 2006.6-2010.6   2006.6
     

三、土木工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2005.6-2013.6 1995.6
2 天津大学 2005.6-2013.6 1995.6
3 东南大学 2005.6-2013.6 1995.6
4 同济大学 2005.6-2013.6 1995.6
5 浙江大学 2005.6-2013.6 1995.6
6 华南理工大学 2005.6-2010.6 1995.6
7 重庆大学 2005.6-2013.6 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2005.6-2013.6 1995.6
9 湖南大学 2005.6-2013.6 1995.6
10 西安建筑科技大学 2005.6-2013.6 1995.6
11 沈阳建筑工程学院 2002.7-2007.6 1997.6
12 郑州大学 2002.7-2007.6 1997.6
13 合肥工业大学 2002.7-2007.6 1997.6
14 武汉理工大学 2002.7-2007.5(04年中期检查通过) 1997.6
15 华中科技大学 2003.7-2008.6 1997.6
16 西南交通大学 2002.7-2007.6 1997.6
17 中南大学 2004.6-2009.6
(02年到期未申请复评,故02年6月至04年6月未在有效期内) 1997.6
18 华侨大学 2002.7-2007.6 1997.6
19 北京交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
20 大连理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
21 上海交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
22 河海大学 2004.5—2009.6 1999.6
23 武汉大学 2004.5—2009.6 1999.6
24 兰州理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
25 三峡大学 2006.6-2011.6(04年6月至06年6月未在有效期内) 1999.6
26 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
27 北京工业大学 2002.7-2007.6 2002.6
28 兰州铁道学院 2002.7-2007.6 2002.6
29 山东建筑工程学院 2003.7-2008.6 2003.6
30 河北工业大学 2003.7-2008.6 2003.6
31 福州大学 2003.7-2008.6 2003.6
32 广州大学 2005.6-2010.6 2005.6
33 中国矿业大学 2005.6-2010.6 2005.6
34 苏州科技学院 2005.6-2010.6 2005.6
35 北京建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
36 吉林建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
37 内蒙古科技大学 2006.6-2011.6 2006.6
38 长安大学 2006.6-2011.6 2006.6
39 广西大学 2006.6-2011.6 2006.6
   

四、建筑环境与设备工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学 校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2002.6-2007.6 2002.5
2 同济大学 2002.6-2007.6 2002.5
3 天津大学 2002.6-2007.6 2002.5
4 哈尔滨工业大学 2002.6-2007.6 2002.5
5 重庆大学 2002.6-2007.6 2002.5
6 解放军理工大学 2003.6-2008.6 2003.5
7 东华大学 2003.6-2008.6 2003.5
8 湖南大学 2003.6-2008.6 2003.5
9 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 2004.5
10 山东建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
11 北京建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
12 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 中原工学院 2006.6-2011.6 2006.6
14 广州大学 2006.6-2011.6 2006.6
15 北京工业大学 2006.6-2011.6 2006.6
16 南华大学 2006.6-2011.6(有条件通过) 2006.6
   

五、给水排水工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2009.5 2004.5
2 同济大学 2004.5-2009.5 2004.5
3 重庆大学 2004.5-2009.5 2004.5
4 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.5 2004.5
5 西安建筑科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
6 北京建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
7 河海大学 2006.6-2011.6 2006.6
8 华中科技大学 2006.6-2011.6 2006.6
9 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6
   

六、工程管理专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2004.5-2009.6  1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
9 广州大学 2003.6-2008.5 2003.6
10 东北财经大学 2003.6-2008.5 2003.6
11 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
12 河海大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 华侨大学 2005.6-2010.6 2005.6
14 深圳大学 2005.6-2010.6 2005.6
15 苏州科技学院 2005.6-2010.6(有条件通过) 2005.6
16 中南大学 2006.6-2011.6 2006.6
17 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-29 03:19 , Processed in 0.359787 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表